Thông tin cov19 mới nhất tại Nhật Bản
Được cập nhật vào ngày 18 tháng 8 năm 2020
Tổng số ca ghi nhận trong ngày:896
Tổng số ca tử vong được ghi nhận trong ngày: 10
Tổng Số Ca Nhiễm từ khi dịch bùng phát: 57755
Tổng số ca tử vong từ khi dịch bùng phát: 1142
TỈNH | SỐ CA NHIỄM | SỐ CA MỚI NHẤT | TỈNH | SỐ CA NHIỄM | SỐ CA MỚI NHẤT |
Tokyo | 18082 | 207 | Mie | 288 | 3 |
Osaka | 7101 | 185 | Tochigi | 282 | 5 |
Kanagawa | 3987 | 84 | Wakayama | 209 | 11 |
Aichi | 3848 | 57 | Saga | 199 | 1 |
Fukuoka | 3728 | 45 | Nagasaki | 189 | 4 |
Saitama | 3277 | 24 | Miyagi | 186 | 1 |
Chiba | 2518 | 38 | Fukui | 155 | 0 |
Hyogo | 1949 | 25 | Nagano | 150 | 1 |
Hokkaido | 1638 | 6 | Yamanashi | 143 | 2 |
Okinawa | 1689 | 33 | Shimane | 133 | 1 |
Kyoto | 1164 | 26 | Niigata | 132 | 3 |
Gifu | 520 | 4 | Okayama | 128 | 2 |
Ishikawa | 486 | 11 | Ehime | 110 | 0 |
Ibaraki | 463 | 7 | Fukushima | 109 | 3 |
Hiroshima | 437 | 0 | Oita | 120 | 7 |
Shizuoka | 425 | 7 | Kochi | 103 | 0 |
Kumamoto | 417 | 5 | Tokushima | 95 | 4 |
Nara | 440 | 37 | Yamaguchi | 84 | 1 |
Shiga | 354 | 8 | Yamagata | 76 | 0 |
Toyama | 323 | 9 | Kagawa | 68 | 1 |
Kagoshima | 335 | 7 | Akita | 44 | 1 |
Gunma | 321 | 14 | Aomori | 33 | 0 |
Miyazaki | 299 | 5 | Tottori | 21 | 0 |
Iwate | 9 | 0 |
Nguồn:
NHK
https://www.nhk.or.jp/
Các bài viết liên quan đến cov19:
*****Việt Nam đã đặt mua vaccin ngừa Covid-19 của Nga
*****Việt Nam và Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm vaccine cov19 trên linh trưởng và người
*****Nhật Bản nới hạn chế đi lại với Việt Nam
*****Làm gì khi bị nhiễm virus corona
*****Nhật Bản dự kiến sẽ sớm đạt được thoả thuận về hơn 100 triệu liều vaccine cov19
*****Các chương trình hỗ trợ tài chính của chính phủ Nhật Bản trong đại dịch vi-rút corona
Bình luận